【2018/12】星模様スケジュール

Contents
2018年12月
| 日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
| 1 | 土 | 20:05 | 水星が蠍座にイングレス |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 2:08 | 金星が蠍座にイングレス |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | 16:20 | 新月(射手座) |
| 旧暦 霜月朔日(11月1日) | |||
| 6:19 | 水星逆行終了 | ||
| 大雪 | |||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 8:49 | 水星が射手座にイングレス |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 20:49 | 上弦(魚座) |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 |
7:23 | 太陽が山羊座にイングレス |
| 冬至 | |||
| 23 | 日 |
2:49 | 満月(蟹座) |
| 天皇誕生日 | |||
| 24 | 月 | 振替休日 | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 18:34 | 下弦(天秤座) |
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 大晦日 |
<注釈>
*イングレスとは、天体が星座(サイン)を移動すること。「入宮(にゅうきゅう)」とも言う。













ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません