【2018/5】星模様スケジュール

Contents
2018年5月
| 日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 憲法記念日 | |
| 4 | 金 | みどりの日 | |
| 5 | 土 | こどもの日 | |
| 立夏 | |||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 11:09 | 下弦(水瓶座) |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 21:38 | 水星が牡牛座にイングレス |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 20:48 | 新月(牡牛座) |
| 旧暦 卯月朔日 | |||
| 16 | 水 | 0:19 | 天王星が牡牛座にイングレス |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 22:10 | 金星が蟹座にイングレス |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 11:15 | 太陽が双子座にイングレス |
| 小満 | |||
| 22 | 火 | 12:49 | 上弦(乙女座) |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 23:20 | 満月(射手座) |
| 30 | 水 | 8:46 | 水星が双子座にイングレス |
| 31 | 木 |
<注釈>
*イングレスとは、天体が星座(サイン)を移動すること。「入宮(にゅうきゅう)」とも言う。












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません